Signal-Performance
Wischen Sie die Tabelle zur Seite, um alle Spalten zu sehen →
| Datum | Paar | Order | Einstieg | SL | TP | Gewinn | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Pips | Jetzt beitreten! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Pips | Jetzt beitreten! |
Forex-Rechner nutzen
Präzise Werkzeuge für professionelle Trader.
Meistern Sie Ihr Risikomanagement mit unseren professionellen Tools. Berechnen Sie Gewinn und Verlust, Lotgröße, Pip-Wert, Drawdown und benötigte Margin, bevor Sie den Trade eröffnen.
Jetzt berechnenDie besten Forex-Broker
Führende Plattformen für den weltweiten Handel.
Greifen Sie auf unsere Auswahl vertrauenswürdiger Broker zu. Vergleichen Sie regulierte Anbieter mit niedrigen Gebühren, hohem Hebel und gutem Support, um das passende Zuhause für Ihr Kapital zu finden.
Broker wählen