Signal-Performance

Wischen Sie die Tabelle zur Seite, um alle Spalten zu sehen →

DatumPaarOrderEinstiegSL | TPGewinnNachweis
2026-04-10EURUSDBUY1.170001.16000 | 1.18500+35 PipsNachweis ansehen
2026-04-10USDCADBUY1.384501.38900 | 1.37450+40 PipsNachweis ansehen
2026-04-10USDCADSELL1.384501.38900 | 1.37450+40 PipsNachweis ansehen
2026-04-09XAUUSDBUY47414721 | 4761+200 PipsNachweis ansehen
2026-04-07GBPNZDBUY2.313002.30200 | 2.33800+70 PipsNachweis ansehen
2026-04-06USDJPYSELL159.350159.900 | 158.550-40 PipsNachweis ansehen
2026-04-02GBPJPYBUY211.350211.000 | 211.850-35 PipsNachweis ansehen
2026-03-31XAUUSDBUY45404520 | 4570+300 PipsNachweis ansehen
2026-03-31XAUUSDBUY45304500 | 4570+400 PipsNachweis ansehen
2026-03-30EURJPYSELL183.600184.600 | 182.600+70 PipsNachweis ansehen
2026-03-30GBPJPYSELL211.600212.300 | 210.600+40 PipsNachweis ansehen
2026-03-28XAUUSDBUY45104500 | 4520+100 PipsNachweis ansehen
2026-03-27CADJPYSELL115.550116.200 | 114.800+40 PipsNachweis ansehen
2026-03-27USDCADBUY1.379501.37050 | 1.39150+65 PipsNachweis ansehen
2026-04-29XAUUSDSELL45604582 | 4500+130 PipsNachweis ansehen

Forex-Rechner nutzen

Präzise Werkzeuge für professionelle Trader.

Meistern Sie Ihr Risikomanagement mit unseren professionellen Tools. Berechnen Sie Gewinn und Verlust, Lotgröße, Pip-Wert, Drawdown und benötigte Margin, bevor Sie den Trade eröffnen.

Jetzt berechnen

Die besten Forex-Broker

Führende Plattformen für den weltweiten Handel.

Greifen Sie auf unsere Auswahl vertrauenswürdiger Broker zu. Vergleichen Sie regulierte Anbieter mit niedrigen Gebühren, hohem Hebel und gutem Support, um das passende Zuhause für Ihr Kapital zu finden.

Broker wählen