Hiệu suất tín hiệu
Vuốt bảng sang ngang để xem tất cả các cột →
| Ngày | Cặp | Lệnh | Điểm vào | SL | TP | Lợi nhuận | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Pip | Tham gia ngay! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Pip | Tham gia ngay! |
Dùng máy tính Forex
Công cụ chính xác cho trader chuyên nghiệp.
Làm chủ quản lý rủi ro với các công cụ chuyên nghiệp của chúng tôi. Tính lãi và lỗ, khối lượng lot, giá trị pip, drawdown và yêu cầu ký quỹ trước khi vào lệnh.
Tính ngaySàn Forex tốt nhất
Nền tảng hàng đầu cho giao dịch toàn cầu.
Xem danh sách các sàn uy tín do chúng tôi chọn lọc. So sánh các lựa chọn được cấp phép với hoa hồng thấp, đòn bẩy cao và hỗ trợ tốt để tìm nơi phù hợp cho vốn giao dịch của bạn.
Chọn sàn của bạn