Hiệu suất tín hiệu
Vuốt bảng sang ngang để xem tất cả các cột →
| Ngày | Cặp | Lệnh | Điểm vào | SL | TP | Lợi nhuận | Bằng chứng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 Pip | Xem bằng chứng |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 Pip | Xem bằng chứng |
Dùng máy tính Forex
Công cụ chính xác cho trader chuyên nghiệp.
Làm chủ quản lý rủi ro với các công cụ chuyên nghiệp của chúng tôi. Tính lãi và lỗ, khối lượng lot, giá trị pip, drawdown và yêu cầu ký quỹ trước khi vào lệnh.
Tính ngaySàn Forex tốt nhất
Nền tảng hàng đầu cho giao dịch toàn cầu.
Xem danh sách các sàn uy tín do chúng tôi chọn lọc. So sánh các lựa chọn được cấp phép với hoa hồng thấp, đòn bẩy cao và hỗ trợ tốt để tìm nơi phù hợp cho vốn giao dịch của bạn.
Chọn sàn của bạn