سگنلز کی کارکردگی
تمام کالم دیکھنے کے لیے ٹیبل کو سائیڈ پر سوائپ کریں ←
| تاریخ | جوڑا | آرڈر | انٹری | SL | TP | منافع | ایکشن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 پِپس | ابھی جوائن کریں! |
فاریکس کیلکولیٹر استعمال کریں
پروفیشنل ٹریڈرز کے لیے درست ٹولز۔
ہمارے پروفیشنل ٹولز سے رسک مینجمنٹ میں مہارت حاصل کریں۔ ٹریڈ لگانے سے پہلے منافع اور نقصان، لاٹ سائز، پِپ ویلیو، ڈرا ڈاؤن اور مارجن کی ضرورت نکال لیں۔
ابھی حساب لگائیںبہترین فاریکس بروکرز
عالمی ٹریڈنگ کے لیے صفِ اول کے پلیٹ فارمز۔
ہمارے منتخب قابلِ اعتماد بروکرز کی فہرست دیکھیں۔ کم کمیشن، زیادہ لیوریج اور اچھی سپورٹ والے ریگولیٹڈ آپشنز کا موازنہ کریں اور اپنے ٹریڈنگ سرمائے کے لیے صحیح جگہ تلاش کریں۔
اپنا بروکر منتخب کریں