سگنلز کی کارکردگی

تمام کالم دیکھنے کے لیے ٹیبل کو سائیڈ پر سوائپ کریں ←

تاریخجوڑاآرڈرانٹریSL | TPمنافعثبوت
2026-04-10EURUSDBUY1.170001.16000 | 1.18500+35 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-10USDCADBUY1.384501.38900 | 1.37450+40 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-10USDCADSELL1.384501.38900 | 1.37450+40 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-09XAUUSDBUY47414721 | 4761+200 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-07GBPNZDBUY2.313002.30200 | 2.33800+70 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-06USDJPYSELL159.350159.900 | 158.550-40 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-02GBPJPYBUY211.350211.000 | 211.850-35 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-31XAUUSDBUY45404520 | 4570+300 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-31XAUUSDBUY45304500 | 4570+400 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-30EURJPYSELL183.600184.600 | 182.600+70 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-30GBPJPYSELL211.600212.300 | 210.600+40 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-28XAUUSDBUY45104500 | 4520+100 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-27CADJPYSELL115.550116.200 | 114.800+40 پِپسثبوت دیکھیں
2026-03-27USDCADBUY1.379501.37050 | 1.39150+65 پِپسثبوت دیکھیں
2026-04-29XAUUSDSELL45604582 | 4500+130 پِپسثبوت دیکھیں

فاریکس کیلکولیٹر استعمال کریں

پروفیشنل ٹریڈرز کے لیے درست ٹولز۔

ہمارے پروفیشنل ٹولز سے رسک مینجمنٹ میں مہارت حاصل کریں۔ ٹریڈ لگانے سے پہلے منافع اور نقصان، لاٹ سائز، پِپ ویلیو، ڈرا ڈاؤن اور مارجن کی ضرورت نکال لیں۔

ابھی حساب لگائیں

بہترین فاریکس بروکرز

عالمی ٹریڈنگ کے لیے صفِ اول کے پلیٹ فارمز۔

ہمارے منتخب قابلِ اعتماد بروکرز کی فہرست دیکھیں۔ کم کمیشن، زیادہ لیوریج اور اچھی سپورٹ والے ریگولیٹڈ آپشنز کا موازنہ کریں اور اپنے ٹریڈنگ سرمائے کے لیے صحیح جگہ تلاش کریں۔

اپنا بروکر منتخب کریں