Sinyal Performansı
Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın →
| Tarih | Parite | Emir | Giriş | SL | TP | Kâr | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Pip | Hemen Katıl! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Pip | Hemen Katıl! |
Forex Hesaplayıcıyı Kullan
Profesyonel trader'lar için hassas araçlar.
Profesyonel araçlarımızla risk yönetiminde ustalaşın. İşlemi açmadan önce kâr ve zarar, lot büyüklüğü, pip değeri, drawdown ve marjin ihtiyacını hesaplayın.
Hemen HesaplaEn İyi Forex Aracı Kurumları
Küresel işlem için sektörün önde gelen platformları.
Güvenilir aracı kurumlardan oluşan seçkimize göz atın. Düşük komisyonlu, yüksek kaldıraçlı ve güçlü destekli düzenlemeye tabi seçenekleri karşılaştırın ve sermayeniz için doğru yeri bulun.
Aracı Kurumunuzu Seçin