Sinyal Performansı

Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın →

TarihPariteEmirGirişSL | TPKârKanıt
2026-04-10EURUSDBUY1.170001.16000 | 1.18500+35 PipKanıtı Gör
2026-04-10USDCADBUY1.384501.38900 | 1.37450+40 PipKanıtı Gör
2026-04-10USDCADSELL1.384501.38900 | 1.37450+40 PipKanıtı Gör
2026-04-09XAUUSDBUY47414721 | 4761+200 PipKanıtı Gör
2026-04-07GBPNZDBUY2.313002.30200 | 2.33800+70 PipKanıtı Gör
2026-04-06USDJPYSELL159.350159.900 | 158.550-40 PipKanıtı Gör
2026-04-02GBPJPYBUY211.350211.000 | 211.850-35 PipKanıtı Gör
2026-03-31XAUUSDBUY45404520 | 4570+300 PipKanıtı Gör
2026-03-31XAUUSDBUY45304500 | 4570+400 PipKanıtı Gör
2026-03-30EURJPYSELL183.600184.600 | 182.600+70 PipKanıtı Gör
2026-03-30GBPJPYSELL211.600212.300 | 210.600+40 PipKanıtı Gör
2026-03-28XAUUSDBUY45104500 | 4520+100 PipKanıtı Gör
2026-03-27CADJPYSELL115.550116.200 | 114.800+40 PipKanıtı Gör
2026-03-27USDCADBUY1.379501.37050 | 1.39150+65 PipKanıtı Gör
2026-04-29XAUUSDSELL45604582 | 4500+130 PipKanıtı Gör

Forex Hesaplayıcıyı Kullan

Profesyonel trader'lar için hassas araçlar.

Profesyonel araçlarımızla risk yönetiminde ustalaşın. İşlemi açmadan önce kâr ve zarar, lot büyüklüğü, pip değeri, drawdown ve marjin ihtiyacını hesaplayın.

Hemen Hesapla

En İyi Forex Aracı Kurumları

Küresel işlem için sektörün önde gelen platformları.

Güvenilir aracı kurumlardan oluşan seçkimize göz atın. Düşük komisyonlu, yüksek kaldıraçlı ve güçlü destekli düzenlemeye tabi seçenekleri karşılaştırın ve sermayeniz için doğru yeri bulun.

Aracı Kurumunuzu Seçin