Sinyal Performansı
Tüm sütunları görmek için tabloyu yana kaydırın →
| Tarih | Parite | Emir | Giriş | SL | TP | Kâr | Kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 Pip | Kanıtı Gör |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 Pip | Kanıtı Gör |
Forex Hesaplayıcıyı Kullan
Profesyonel trader'lar için hassas araçlar.
Profesyonel araçlarımızla risk yönetiminde ustalaşın. İşlemi açmadan önce kâr ve zarar, lot büyüklüğü, pip değeri, drawdown ve marjin ihtiyacını hesaplayın.
Hemen HesaplaEn İyi Forex Aracı Kurumları
Küresel işlem için sektörün önde gelen platformları.
Güvenilir aracı kurumlardan oluşan seçkimize göz atın. Düşük komisyonlu, yüksek kaldıraçlı ve güçlü destekli düzenlemeye tabi seçenekleri karşılaştırın ve sermayeniz için doğru yeri bulun.
Aracı Kurumunuzu Seçin