Результаты сигналов
Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы →
| Дата | Пара | Ордер | Вход | SL | TP | Прибыль | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Пункты | Вступить! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Пункты | Вступить! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Пункты | Вступить! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Пункты | Вступить! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Пункты | Вступить! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Пункты | Вступить! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Пункты | Вступить! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Пункты | Вступить! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Пункты | Вступить! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Пункты | Вступить! |
Форекс-калькулятор
Точные инструменты для профессиональных трейдеров.
Освойте управление рисками с нашими профессиональными инструментами. Рассчитайте прибыль и убыток, размер лота, стоимость пункта, просадку и маржу до открытия сделки.
РассчитатьЛучшие форекс-брокеры
Ведущие платформы для торговли по всему миру.
Посмотрите наш отобранный список надёжных брокеров. Сравните регулируемые варианты с низкими комиссиями, высоким кредитным плечом и хорошей поддержкой и найдите подходящее место для своего капитала.
Выбрать брокера