시그널 성과
표를 옆으로 밀어 모든 열을 확인하세요 →
| 날짜 | 통화쌍 | 주문 | 진입가 | SL | TP | 수익 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 핍 | 지금 가입! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 핍 | 지금 가입! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 핍 | 지금 가입! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 핍 | 지금 가입! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 핍 | 지금 가입! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 핍 | 지금 가입! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 핍 | 지금 가입! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 핍 | 지금 가입! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 핍 | 지금 가입! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 핍 | 지금 가입! |
FX 계산기 사용
프로 트레이더를 위한 정밀 도구.
전문 도구로 리스크 관리를 완성하세요. 주문 전에 손익, 랏 사이즈, 핍 가치, 드로다운, 필요 증거금을 계산할 수 있습니다.
지금 계산추천 외환 브로커
글로벌 거래를 위한 업계 선두 플랫폼.
엄선한 신뢰할 수 있는 브로커 목록을 확인하세요. 낮은 수수료, 높은 레버리지, 탄탄한 지원을 갖춘 규제 브로커를 비교해 거래 자금에 맞는 곳을 찾으세요.
브로커 선택