시그널 성과
표를 옆으로 밀어 모든 열을 확인하세요 →
| 날짜 | 통화쌍 | 주문 | 진입가 | SL | TP | 수익 | 증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 핍 | 증빙 보기 |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 핍 | 증빙 보기 |
FX 계산기 사용
프로 트레이더를 위한 정밀 도구.
전문 도구로 리스크 관리를 완성하세요. 주문 전에 손익, 랏 사이즈, 핍 가치, 드로다운, 필요 증거금을 계산할 수 있습니다.
지금 계산추천 외환 브로커
글로벌 거래를 위한 업계 선두 플랫폼.
엄선한 신뢰할 수 있는 브로커 목록을 확인하세요. 낮은 수수료, 높은 레버리지, 탄탄한 지원을 갖춘 규제 브로커를 비교해 거래 자금에 맞는 곳을 찾으세요.
브로커 선택