Performa Sinyal
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom →
| Tanggal | Pair | Order | Entry | SL | TP | Profit | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Pip | Gabung Sekarang! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Pip | Gabung Sekarang! |
Gunakan Kalkulator Forex
Alat presisi untuk trader profesional.
Kuasai manajemen risiko Anda dengan alat profesional kami. Hitung profit dan loss, ukuran lot, nilai pip, drawdown, dan kebutuhan margin sebelum Anda membuka trade.
Hitung SekarangBroker Forex Terbaik
Platform terdepan untuk trading global.
Akses daftar broker tepercaya pilihan kami. Bandingkan opsi teregulasi dengan komisi rendah, leverage tinggi, dan dukungan yang kuat untuk menemukan tempat yang tepat bagi modal trading Anda.
Pilih Broker Anda