ผลงาน สัญญาณ
เลื่อนตารางไปด้านข้างเพื่อดูทุกคอลัมน์ →
| วันที่ | คู่เงิน | ออเดอร์ | จุดเข้า | SL | TP | กำไร | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Pip | เข้าร่วมเลย! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Pip | เข้าร่วมเลย! |
ใช้เครื่องคำนวณ Forex
เครื่องมือแม่นยำสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ
บริหารความเสี่ยงอย่างเชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพของเรา คำนวณกำไรและขาดทุน ขนาด Lot มูลค่า pip Drawdown และมาร์จิ้นที่ต้องใช้ก่อนเปิดออเดอร์
คำนวณเลยโบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด
แพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการเทรดทั่วโลก
ดูรายชื่อโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งเราคัดสรร เปรียบเทียบตัวเลือกที่มีใบอนุญาต ค่าคอมมิชชันต่ำ เลเวอเรจสูง และซัพพอร์ตดี เพื่อหาที่ที่เหมาะกับเงินทุนเทรดของคุณ
เลือกโบรกเกอร์ของคุณ