Wyniki sygnałów
Przesuń tabelę w bok, aby zobaczyć wszystkie kolumny →
| Data | Para | Zlecenie | Wejście | SL | TP | Zysk | Dowód |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 Pipsy | Zobacz dowód |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 Pipsy | Zobacz dowód |
Użyj kalkulatora Forex
Precyzyjne narzędzia dla profesjonalnych traderów.
Opanuj zarządzanie ryzykiem dzięki naszym profesjonalnym narzędziom. Oblicz zysk i stratę, wielkość lota, wartość pipsa, drawdown i wymagany depozyt, zanim otworzysz transakcję.
Oblicz terazNajlepsi brokerzy Forex
Wiodące platformy do handlu na całym świecie.
Zobacz naszą wyselekcjonowaną listę zaufanych brokerów. Porównaj regulowane opcje z niskimi prowizjami, wysoką dźwignią i solidnym wsparciem, aby znaleźć odpowiednie miejsce dla swojego kapitału.
Wybierz brokera