Prestasi Isyarat
Leret jadual ke tepi untuk melihat semua lajur →
| Tarikh | Pasangan | Pesanan | Entry | SL | TP | Untung | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 Pip | Sertai Sekarang! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 Pip | Sertai Sekarang! |
Guna Kalkulator Forex
Alatan tepat untuk trader profesional.
Kuasai pengurusan risiko anda dengan alatan profesional kami. Kira untung dan rugi, saiz lot, nilai pip, drawdown dan keperluan margin sebelum anda membuka dagangan.
Kira SekarangBroker Forex Terbaik
Platform terkemuka untuk dagangan global.
Akses senarai broker dipercayai pilihan kami. Bandingkan pilihan berlesen dengan komisen rendah, leveraj tinggi dan sokongan yang kukuh untuk mencari tempat yang sesuai bagi modal dagangan anda.
Pilih Broker Anda