シグナル 実績
表を横にスワイプするとすべての列が見られます →
| 日付 | ペア | 注文 | エントリー | SL | TP | 利益 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97300 | 1.98250 | 1.95750 | +40 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-05-07 | EUR/NZD | SELL | 1.97750 | 1.98250 | 1.95750 | +85 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-05-07 | US100 | BUY | 28450 | 28200 | 28850 | +200 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-05-06 | US100 | BUY | 28050 | 27800 | 28250 | +200 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4590 | 4645 | +350 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-05-06 | XAUUSD | BUY | 4610 | 4690 | 4645 | +350 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-05-05 | XAUUSD | BUY | 4541 | 4525 | 4561 | +100 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-04-06 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.32300 | +70 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-04-02 | XAUUSD | BUY | 4622 | 4600 | 4650 | +230 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4555 | 4535 | 4650 | +700 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4510 | 4570 | +400 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 182.800 | 184.600 | +70 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-30 | AUDJPY | SELL | 109.750 | 109.000 | 108.750 | +50 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-30 | GBPJPY | BUY | 211.600 | 211.000 | 212.600 | +70 pips | 今すぐ参加! |
| 2026-03-30 | EUR/NZD | BUY | 1.99980 | 1.99480 | 2.01480 | +90 pips | 今すぐ参加! |
おすすめFXブローカー
世界で取引できる業界トップのプラットフォーム。
厳選した信頼できるブローカーのリストをご覧ください。低手数料、高レバレッジ、充実したサポートを備えた規制下のブローカーを比較し、取引資金に最適な場所を見つけましょう。
ブローカーを選ぶ