Performance dei segnali
Scorri la tabella di lato per vedere tutte le colonne →
| Data | Coppia | Ordine | Entrata | SL | TP | Profitto | Prova |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 pip | Vedi prova |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 pip | Vedi prova |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 pip | Vedi prova |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 pip | Vedi prova |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 pip | Vedi prova |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 pip | Vedi prova |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 pip | Vedi prova |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 pip | Vedi prova |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 pip | Vedi prova |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 pip | Vedi prova |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 pip | Vedi prova |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 pip | Vedi prova |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 pip | Vedi prova |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 pip | Vedi prova |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 pip | Vedi prova |
Usa il calcolatore Forex
Strumenti di precisione per trader professionisti.
Padroneggia la gestione del rischio con i nostri strumenti professionali. Calcola profitti e perdite, dimensione del lotto, valore del pip, drawdown e margine richiesto prima di aprire l'operazione.
Calcola oraI migliori broker Forex
Piattaforme leader per il trading globale.
Accedi alla nostra selezione di broker affidabili. Confronta opzioni regolamentate con commissioni basse, leva elevata e buona assistenza per trovare la casa giusta per il tuo capitale.
Scegli il tuo broker