सिग्नल परफॉर्मेंस
सभी कॉलम देखने के लिए टेबल को बग़ल में स्वाइप करें →
| तारीख़ | पेयर | ऑर्डर | एंट्री | SL | TP | प्रॉफिट | सबूत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 पिप्स | सबूत देखें |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 पिप्स | सबूत देखें |
फॉरेक्स कैलकुलेटर इस्तेमाल करें
प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए सटीक टूल।
हमारे प्रोफेशनल टूल्स से रिस्क मैनेजमेंट में माहिर बनें। ट्रेड लगाने से पहले प्रॉफिट और लॉस, लॉट साइज़, पिप वैल्यू, ड्रॉडाउन और मार्जिन की ज़रूरत निकाल लें।
अभी कैलकुलेट करेंबेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर
ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए अग्रणी प्लेटफ़ॉर्म।
हमारे चुने हुए भरोसेमंद ब्रोकर्स की सूची देखें। कम कमीशन, ऊँची लीवरेज और अच्छे सपोर्ट वाले रेगुलेटेड विकल्पों की तुलना करें और अपनी ट्रेडिंग पूँजी के लिए सही जगह चुनें।
अपना ब्रोकर चुनें