Rendimiento de las señales
Desliza la tabla hacia un lado para ver todas las columnas →
| Fecha | Par | Orden | Entrada | SL | TP | Beneficio | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 pips | Ver prueba |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 pips | Ver prueba |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 pips | Ver prueba |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 pips | Ver prueba |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 pips | Ver prueba |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 pips | Ver prueba |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 pips | Ver prueba |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 pips | Ver prueba |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 pips | Ver prueba |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 pips | Ver prueba |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 pips | Ver prueba |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 pips | Ver prueba |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 pips | Ver prueba |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 pips | Ver prueba |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 pips | Ver prueba |
Usa la calculadora de Forex
Herramientas de precisión para traders profesionales.
Domina tu gestión del riesgo con nuestras herramientas profesionales. Calcula ganancias y pérdidas, tamaños de lote, valores del pip, drawdown y margen requerido antes de abrir la operación.
Calcular ahoraLos mejores brókers de Forex
Plataformas líderes para operar en todo el mundo.
Accede a nuestra lista seleccionada de brókers de confianza. Compara opciones reguladas con comisiones bajas, alto apalancamiento y buen soporte para encontrar el mejor lugar para tu capital.
Elige tu bróker