সিগন্যাল পারফরম্যান্স
সব কলাম দেখতে টেবিলটি পাশে সোয়াইপ করুন →
| তারিখ | পেয়ার | অর্ডার | এন্ট্রি | SL | TP | প্রফিট | প্রমাণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 পিপ | প্রমাণ দেখুন |
ফরেক্স ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন
প্রফেশনাল ট্রেডারদের জন্য নিখুঁত টুল।
আমাদের প্রফেশনাল টুল দিয়ে রিস্ক ম্যানেজমেন্টে দক্ষ হোন। ট্রেড নেওয়ার আগেই প্রফিট ও লস, লট সাইজ, পিপ ভ্যালু, ড্রডাউন আর মার্জিন হিসাব করে নিন।
এখনই হিসাব করুনসেরা ফরেক্স ব্রোকার
গ্লোবাল ট্রেডিংয়ের জন্য শীর্ষস্থানীয় প্ল্যাটফর্ম।
আমাদের বাছাই করা বিশ্বস্ত ব্রোকারের তালিকা দেখুন। কম কমিশন, বেশি লিভারেজ আর ভালো সাপোর্টসহ রেগুলেটেড অপশনগুলো তুলনা করে আপনার ট্রেডিং ক্যাপিটালের জন্য সঠিক জায়গা খুঁজে নিন।
আপনার ব্রোকার বেছে নিন