أداء الإشارات
اسحب الجدول جانبيًا لرؤية كل الأعمدة ←
| التاريخ | الزوج | الأمر | الدخول | SL | TP | الربح | الإثبات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | EURUSD | BUY | 1.17000 | 1.16000 | 1.18500 | +35 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-10 | USDCAD | BUY | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-10 | USDCAD | SELL | 1.38450 | 1.38900 | 1.37450 | +40 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-09 | XAUUSD | BUY | 4741 | 4721 | 4761 | +200 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-07 | GBPNZD | BUY | 2.31300 | 2.30200 | 2.33800 | +70 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-06 | USDJPY | SELL | 159.350 | 159.900 | 158.550 | -40 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-02 | GBPJPY | BUY | 211.350 | 211.000 | 211.850 | -35 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4540 | 4520 | 4570 | +300 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-31 | XAUUSD | BUY | 4530 | 4500 | 4570 | +400 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-30 | EURJPY | SELL | 183.600 | 184.600 | 182.600 | +70 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-30 | GBPJPY | SELL | 211.600 | 212.300 | 210.600 | +40 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-28 | XAUUSD | BUY | 4510 | 4500 | 4520 | +100 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-27 | CADJPY | SELL | 115.550 | 116.200 | 114.800 | +40 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-03-27 | USDCAD | BUY | 1.37950 | 1.37050 | 1.39150 | +65 نقطة | عرض الإثبات |
| 2026-04-29 | XAUUSD | SELL | 4560 | 4582 | 4500 | +130 نقطة | عرض الإثبات |
استخدم حاسبة الفوركس
أدوات دقيقة للمتداولين المحترفين.
أتقِن إدارة المخاطر بأدواتنا الاحترافية. احسب الربح والخسارة وحجم اللوت وقيمة النقطة والتراجع والهامش المطلوب قبل فتح الصفقة.
احسب الآنأفضل وسطاء الفوركس
منصات رائدة للتداول العالمي.
اطّلع على قائمتنا المختارة من الوسطاء الموثوقين. قارن الخيارات المرخّصة ذات العمولات المنخفضة والرافعة العالية والدعم القوي لتجد المكان المناسب لرأس مالك.
اختر وسيطك